苏州大学坐落于素有"人间天堂"之称的历史文化名城苏州,是国家"211工程"重点建设高校、"2011计划"首批入选高校,"双一流"建设入列高校,是江苏省属重点综合性大学,其前身为创建于1900年的东吴大学。
苏州大学因工作需要,经研究决定,采用派遣制面向社会公开招聘98名工作人员,派遣至苏州大学工作。现将招聘有关事项公告如下:
一、招聘岗位及人数
序号 | 招聘岗位 | 招聘单位 | 招聘人数 | 备注 |
1 | A岗(行政事务管理岗) | 法律事务办公室 | 1 | 具体岗位信息及要求见附件 |
2 | A岗(行政事务管理岗) | 国内合作办公室 | 1 | |
3 | A岗(行政事务管理岗) | 党委宣传部 | 1 | |
4 | A岗(行政事务管理岗) | 发展委员会办公室 | 1 | |
5 | A岗(行政事务管理岗) | 人力资源处(党委教师工作部) | 2 | |
6 | A岗(行政事务管理岗) | 教务部 | 1 | |
7 | A岗(行政事务管理岗) | 招生就业处 | 1 | |
8 | A岗(行政事务管理岗) | 科学技术研究部 | 2 | |
9 | A岗(行政事务管理岗) | 采购与招投标管理中心 | 1 | |
10 | A岗(行政事务管理岗) | 学生创新创业教育中心 | 1 | |
11 | A岗(行政事务管理岗) | 国际合作交流处(港澳台办公室、出入境服务中心) | 1 | |
12 | A岗(行政事务管理岗) | 后勤管理处 | 3 | |
13 | A岗(行政事务管理岗) | 传媒学院 | 1 | |
14 | A岗(行政事务管理岗) | 社会学院 | 2 | |
15 | A岗(行政事务管理岗) | 政治与公共管理学院 | 4 | |
16 | A岗(行政事务管理岗) | 教育学院 | 3 | |
17 | A岗(行政事务管理岗) | 东吴商学院 | 2 | |
18 | A岗(行政事务管理岗) | 智慧供应链研究中心 | 1 | |
19 | A岗(行政事务管理岗) | 王健法学院 | 1 | |
20 | A岗(行政事务管理岗) | 外国语学院 | 1 | |
21 | A岗(行政事务管理岗) | 数学科学学院 | 1 | |
22 | A岗(行政事务管理岗) | 物理科学与技术学院 | 1 | |
23 | A岗(行政事务管理岗) | 计算机科学与技术学院 | 1 | |
24 | A岗(行政事务管理岗) | 机电工程学院 | 2 | |
25 | A岗(行政事务管理岗) | 沙钢钢铁学院 | 1 | |
26 | A岗(行政事务管理岗) | 轨道交通学院 | 1 | |
27 | A岗(行政事务管理岗) | 体育学院 | 1 | |
28 | A岗(行政事务管理岗) | 音乐学院 | 1 | |
29 | A岗(行政事务管理岗) | 医学部基础医学与生物科学学院 | 1 | |
30 | A岗(行政事务管理岗) | 东吴学院 | 2 | |
31 | A岗(行政事务管理岗) | 红十字国际学院 | 4 | |
32 | A岗(行政事务管理岗) | 师范学院 | 1 | |
33 | B岗(其他专业技术岗) | 审计处 | 2 | |
34 | B岗(其他专业技术岗) | 幼儿园 | 3 | |
35 | B岗(其他专业技术岗) | 校医院 | 12 | |
36 | B岗(其他专业技术岗) | 继续教育处 | 2 | |
37 | B岗(其他专业技术岗) | 老挝苏州大学 | 2 | |
38 | B岗(其他专业技术岗) | 信息化建设与管理中心 | 6 | |
39 | B岗(其他专业技术岗) | 实验室与设备管理处(实验材料与设备管理中心) | 1 | |
40 | B岗(其他专业技术岗) | 图书馆 | 6 | |
41 | B岗(其他专业技术岗) | 政治与公共管理学院 | 1 | |
42 | B岗(其他专业技术岗) | 音乐学院(恩玲艺术中心) | 3 | |
43 | B岗(其他专业技术岗) | 医学部公共卫生学院 | 1 | |
44 | B岗(其他专业技术岗) | 医学部骨科研究所 | 1 | |
45 | B岗(其他专业技术岗) | 医学部生物医学研究院 | 6 | |
46 | B岗(其他专业技术岗) | 医学部心血管病研究所 | 1 | |
47 | C岗(工勤技术岗) | 医学部实验动物中心 | 2 | |
48 | C岗(工勤技术岗) | 金螳螂建筑学院 | 1 |
二、招聘考核程序
1、资格审查:按照招聘条件审查应聘人员资格;
2、确认开考情况:按照各招聘岗位总数与应聘人员总数1:3的比例确定是否开考;
3、现场确认:现场资格确认在考试前进行,确认不通过人员不得参加考试(具体时间在人力资源处网站另行通知);
4、笔试:笔试重点考察应聘人员对岗位的认知和综合能力。笔试开考比例为1:3,达不到开考比例的岗位,将核减或取消该岗位招考计划;
5、心理测试:主要以在线答题形式测试应聘人员心理健康状态和素质能力。本项为考察项,不计入总成绩;
6、面试:面试主要考察应聘人员的综合素质。根据招聘岗位拟聘用人数,按照笔试成绩从高到低的顺序,在1:3的范围内确定参加面试人员。面试总分为100分,合格线为70分,面试成绩当场公布。(其中,报考幼儿园岗位的考生还需进行实际操作技能测试。)
7、成绩计算:应聘人员总成绩满分为100分。最终总成绩计算方法为:最终成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%(其中,幼儿园岗位最终成绩=笔试×40%+面试×40%+实际操作技能×20%)。如考试总成绩相同的以面试成绩高者在前,如面试成绩仍相同,则另行安排加试;
8、体检:按招聘计划1:1的比例,从高分到低分确定体检人选。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检时间另行通知,体检费用由应聘人员承担;
9、考察及公示:对体检合格人员由学校组织考察,并根据考核、体检和考察结果,确定拟聘用人员名单。拟聘用人员名单将在苏州大学人力资源处网站上公示7个工作日;
10、实习考察:候选人需进行一定时间的实习考察,考察结果作为是否同意签约的依据;
11、其他:
(1 分享到:
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有 幼师实习网 京ICP备05062621号-8
地址: EMAIL:youshihr@yeah.net
Powered by PHPYun.